| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 亚冠资格 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 | 亚冠资格 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 | 亚冠资格 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 | 亚冠资格 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 44 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 保级区 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 | 保级区 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 | 保级区 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 45 | -23 | 24 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 52 | -37 | 15 | 降级区 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 10 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 16 | 7 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 6 |
| 5 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 13 | 9 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 5 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 8 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 10 | 4 |
| 9 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 9 | 7 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 9 | 3 |
武磊领跑射手榜,本土球员闪耀中超赛场
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 10 |
| 3 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 9 |
| 4 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 8 |
| 5 | 武磊 | 上海海港 | 8 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10/20 | 上海海港 | 3-1 | 北京国安 | 已结束 |
| 29 | 10/20 | 上海申花 | 2-0 | 山东泰山 | 已结束 |
| 29 | 10/19 | 成都蓉城 | 1-1 | 浙江队 | 已结束 |
| 29 | 10/19 | 天津津门虎 | 2-1 | 武汉三镇 | 已结束 |
| 30 | 10/27 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 即将开始 |
| 30 | 10/27 | 北京国安 | VS | 上海申花 | 即将开始 |
武磊在本轮比赛中上演帽子戏法,帮助上海海港3-1大胜北京国安,继续以70分领跑积分榜...
据多方消息,多支中超球队正在积极洽谈外援引进事宜,新赛季竞争将更加激烈...
随着赛季进入尾声,保级区三支球队的命运牵动着无数球迷的心,最后两轮将决定降级名额...
中超排名网致力于为广大球迷提供最及时、最准确的中国足球超级联赛数据服务。我们实时更新积分排名、射手榜、助攻榜等核心数据,并提供深度赛事分析和专业解读。